Công cụ hỗ trợ Kỹ sư ngành nước đối soát cỡ hạt sàng tuyển chuẩn ASTM E11 / ISO 3310-1 cho Cát thạch anh, Sỏi đỡ lọc nước, Cát Mangan Hatico, Than Antraxit và Hạt nhựa trao đổi ion.
| U.S. Mesh | Micron (µm) | Millimeter (mm) | Inches (in) | Ứng Dụng Vật Liệu Lọc Nước Cấp & Công Nghiệp |
|---|---|---|---|---|
| Mesh 4 | 4.750 µm | 4.75 mm | 0.1870 in | Sỏi đỡ lọc đáy bồn 4 – 8 mm |
| Mesh 6 × 12 | 1.700 – 3.350 µm | 1.70 – 3.35 mm | 0.066 – 0.132 in | Than Antraxit lọc nước tinh khiết |
| Mesh 8 × 20 | 850 – 2.360 µm | 0.85 – 2.36 mm | 0.033 – 0.093 in | Cát Mangan Hatico khử sắt & asen |
| Mesh 12 × 40 | 425 – 1.700 µm | 0.425 – 1.70 mm | 0.016 – 0.067 in | Cát thạch anh lọc nước cấp 0.8 – 1.2 mm |
| Mesh 16 × 30 | 600 – 1.180 µm | 0.60 – 1.18 mm | 0.023 – 0.046 in | Hạt nhựa Cation Purolite C100E |
| Mesh 20 × 50 | 300 – 850 µm | 0.30 – 0.85 mm | 0.012 – 0.033 in | Cát thạch anh lọc tinh áp lực |
Nhập số điện thoại để nhận ngay bảng tra cứu cỡ rây tiêu chuẩn và bảng báo giá sỉ tại kho VatLieuLoc.net qua Zalo.